Devoluciones de 7 días
Envío gratuito $250+
Rápido
Entrega
¿Ordenar una escuela o distrito?
Presentar Pedidos de Compra con Términos Net-30 Day. Cuentas registradas exentas de impuestos apoyadas.
Supertek®
Conjunto de densidad de diez muestras
USD 71.29
Esta Densidad de Especimen El conjunto consiste en un conjunto de 10, una pulgada de cubos de densidad en una caja de almacenamiento. Los materiales incluidos son: Acrílico, Aluminio, Brass, Cobre, Maple, Nylon, Pine, Poplar, PVC y Acero/Iron.
- Age Group
- 11 años más
- Grade Level
- Grado 6+
- Material
- Acrílico, Aluminio, Brass, Cobre, Nylon, Maple, Pine, Poplar, PVC, Acero / Hierro
- Color
- Assorted
En existencia — 16 disponibles
Expected back in stock:
Esta Densidad de Especimen El conjunto consiste en un conjunto de 10, una pulgada de cubos de densidad en una caja de almacenamiento. Los materiales incluidos son: Acrílico, Aluminio, Brass, Cobre, Maple, Nylon, Pine, Poplar, PVC y Acero/Iron.
Características clave
- Comes with storage case
- Excellent set to discover different materials!
- Each item is represented in a 1" cube
| Altura (pulg.) | 1.500000 |
|---|---|
| Ancho (pulg.) | 5.000000 |
| Apto para el consumo | No |
| Batería incluida | N |
| Color | Assorted |
| Contiene aerosoles | No |
| Contiene o es un pequeño imán | No |
| Contiene pesticida/herbicida/fungicida | No |
| Contiene productos químicos | No |
| Contiene una bola pequeña | No |
| Contiene una bombilla | No |
| Contiene una canica | No |
| Contiene una placa de circuito | No |
| Correo multimedia elegible | No |
| Detalles de la garantía | Free from defects in material and workmanship |
| Dirección web de garantía | Contact 630-345-3450 |
| Ecológico | No |
| Edad | 11 años más |
| El paquete contiene | 10 Specimens, I Tray |
| Globo | No |
| Grado | Grado 6+ |
| Longitud (pulg.) | 5.500000 |
| Líquido que fluye libremente | No |
| Marca | Supertek® |
| Material | Acrílico, Aluminio, Brass, Cobre, Nylon, Maple, Pine, Poplar, PVC, Acero / Hierro |
| Piezas pequeñas | No |
| Proveedor | SUPERTEK SCIENTIFIC |
| Puntas o bordes afilados | No |
| Recuento de paquetes | 11 |
| Registrado en WERCS | N |
| Regulado por la FDA de EE. UU. | No |
| Requiere ensamblaje | No |
| Tamaño | 1" Cubos |
| Tiene garantía | Sí |
| Unidad de medida | ST |
| es una bola pequeña | No |
| es una canica | No |
Escribe tu Propia Opinión