Devoluciones de 7 días
Envío gratuito $250+
Rápido
Entrega
¿Ordenar una escuela o distrito?
Presentar Pedidos de Compra con Términos Net-30 Day. Cuentas registradas exentas de impuestos apoyadas.
Scholastic Teaching Solutions
Gráfico de bolsillo estándar
USD 23.99
El gráfico de bolsillo cuenta con 10 bolsillos de plástico transparentes. Incluye la carta de bolsillo de nylon (34" x 44") con 10 bolsillos de entrada.
- Age Group
- 5 a 10 años
- Grade Level
- Grado K-5
- Material
- Nylon, Vinyl
- Color
- Azul
En existencia — 82 disponibles
Expected back in stock:
El gráfico de bolsillo cuenta con 10 bolsillos de plástico transparentes. Incluye la carta de bolsillo de nylon (34" x 44") con 10 bolsillos de entrada.
Características clave
- With nylon pocket chart (34" x 44") with 10 see-through pockets
- Grade K thru 5
- Helps teachers make charts or organize classroom
| Altura (pulg.) | 0.400000 |
|---|---|
| Ancho (pulg.) | 10.050000 |
| Apto para el consumo | No |
| Batería incluida | N |
| Color | Azul |
| Contiene aerosoles | No |
| Contiene o es un pequeño imán | No |
| Contiene pesticida/herbicida/fungicida | No |
| Contiene productos químicos | No |
| Contiene una bola pequeña | No |
| Contiene una bombilla | No |
| Contiene una canica | No |
| Contiene una placa de circuito | No |
| Correo multimedia elegible | No |
| Detalles de la garantía | NA |
| Dirección web de garantía | NA |
| Ecológico | No |
| Edad | 5 a 10 años |
| El paquete contiene | 1 pocket chart |
| Globo | No |
| Grado | Grado K-5 |
| ISBN (referencia del fabricante) | 9780545115001 |
| Longitud (pulg.) | 35.000000 |
| Líquido que fluye libremente | No |
| Marca | Scholastic Teaching Solutions |
| Material | Nylon, Vinyl |
| Material reciclado posconsumo (%) | NA |
| Material reciclado preconsumo (%) | NA |
| Otros peligros | No |
| Piezas pequeñas | No |
| Proveedor | SCHOLASTIC TEACHING RESOURCES |
| Puntas o bordes afilados | No |
| Recuento de paquetes | 1 |
| Registrado en WERCS | N |
| Regulado por la FDA de EE. UU. | No |
| Tiene garantía | No |
| Unidad de medida | EA |
| es una bola pequeña | No |
| es una canica | No |
| ¿Qué lo hace ecológico? | NA |
Escribe tu Propia Opinión