Devoluciones de 7 días
Envío gratuito $250+
Rápido
Entrega
¿Ordenar una escuela o distrito?
Presentar Pedidos de Compra con Términos Net-30 Day. Cuentas registradas exentas de impuestos apoyadas.
Teacher Created Resources®
Gráficos divertidos de matemáticas, juego de 8
USD 12.99
¡Crea un ambiente de aprendizaje divertido y positivo para tus estudiantes con estos carteles científicos! Este conjunto informativo contiene ocho carteles robustos de 17" x 11", cuatro hojas de actividad reproducibles y una guía del maestro.
Leer más
- Age Group
- 9 a 14 años
- Grade Level
- Grado 4-9+
- Material
- Documento
- Color
- Multi
En existencia — 26 disponibles
Expected back in stock: Jul 17, 2026
¡Crea un ambiente de aprendizaje divertido y positivo para tus estudiantes con estos carteles científicos! Este conjunto informativo contiene ocho carteles robustos de 17" x 11", cuatro hojas de actividad reproducibles y una guía del maestro. Grados 4 comprimidos;9+.
Características clave
- Set of 8 charts
- Charts measure 11" x 17"
- Grades 4-9+
| Altura (pulg.) | 0.060000 |
|---|---|
| Ancho (pulg.) | 18.000000 |
| Apto para el consumo | No |
| Batería incluida | N |
| Color | Multi |
| Contiene aerosoles | No |
| Contiene o es un pequeño imán | No |
| Contiene pesticida/herbicida/fungicida | No |
| Contiene productos químicos | No |
| Contiene una bola pequeña | No |
| Contiene una bombilla | No |
| Contiene una canica | No |
| Contiene una placa de circuito | No |
| Correo multimedia elegible | No |
| Ecológico | No |
| Edad | 9 a 14 años |
| El paquete contiene | 8 Charts |
| Globo | No |
| Grado | Grado 4-9+ |
| Longitud (pulg.) | 28.500000 |
| Líquido que fluye libremente | No |
| Marca | Teacher Created Resources® |
| Material | Documento |
| Piezas pequeñas | No |
| Proveedor | TEACHER CREATED RESOURCES |
| Puntas o bordes afilados | No |
| Recuento de paquetes | 8 |
| Registrado en WERCS | N |
| Regulado por la FDA de EE. UU. | No |
| Requiere ensamblaje | No |
| Tamaño | 11" x 17" |
| Tiene garantía | No |
| Unidad de medida | PK |
| es una bola pequeña | No |
| es una canica | No |
Escribe tu Propia Opinión