Devoluciones de 7 días
Envío gratuito $250+
Rápido
Entrega
¿Ordenar una escuela o distrito?
Presentar Pedidos de Compra con Términos Net-30 Day. Cuentas registradas exentas de impuestos apoyadas.
McDonald Publishing
Gráficos: carteles de pendiente y ecuaciones lineales, juego de 4
USD 11.99
Estos carteles informativos ayudan a enseñar a los estudiantes sobre planos de coordenadas, ecuaciones de líneas, pendiente y métodos para graficar ecuaciones lineales. Incluye 4 carteles.
Leer más
- Age Group
- 9 a 18 años
- Grade Level
- Grado 4-12
- Material
- Documento
- Color
- Multi
En existencia — 56 disponibles
Expected back in stock: Jul 23, 2026
Estos carteles informativos ayudan a enseñar a los estudiantes sobre planos de coordenadas, ecuaciones de líneas, pendiente y métodos para graficar ecuaciones lineales. Incluye 4 carteles. Cada cartel mide 17" x 22".
Características clave
- Decorate and educate with these four 17" x 22" posters
- Posters feature activity sheets on the back of the posters and includes a teacher's guide
- Great to brighten any classroom
| Altura (pulg.) | 0.240000 |
|---|---|
| Ancho (pulg.) | 18.030000 |
| Apto para el consumo | No |
| Batería incluida | N |
| Color | Multi |
| Contiene aerosoles | No |
| Contiene o es un pequeño imán | No |
| Contiene pesticida/herbicida/fungicida | No |
| Contiene productos químicos | No |
| Contiene una bola pequeña | No |
| Contiene una bombilla | No |
| Contiene una canica | No |
| Contiene una placa de circuito | No |
| Correo multimedia elegible | No |
| Ecológico | No |
| Edad | 9 a 18 años |
| El paquete contiene | 4 Posters |
| Globo | No |
| Grado | Grado 4-12 |
| Longitud (pulg.) | 21.970000 |
| Líquido que fluye libremente | No |
| Marca | McDonald Publishing |
| Material | Documento |
| Piezas pequeñas | No |
| Proveedor | TEACHER CREATED RESOURCES |
| Puntas o bordes afilados | No |
| Recuento de paquetes | 4 |
| Registrado en WERCS | N |
| Regulado por la FDA de EE. UU. | No |
| Requiere ensamblaje | No |
| Tamaño | 17" x 22" |
| Tiene garantía | No |
| Unidad de medida | ST |
| es una bola pequeña | No |
| es una canica | No |
Escribe tu Propia Opinión