Devoluciones de 7 días
Envío gratuito $250+
Rápido
Entrega
¿Ordenar una escuela o distrito?
Presentar Pedidos de Compra con Términos Net-30 Day. Cuentas registradas exentas de impuestos apoyadas.
Scholastic Teaching Solutions
Organizador de archivos con gráfico de 10 bolsillos, 14" x 46-1/2", negro
USD 15.99
Esta robusta carta de bolsillo cuenta con 10 bolsillos que se ajustan a carpetas tamaño carta. ¡Perfecto para organizar archivos de estudiantes, juegos de carpetas de archivos, formas y otros papeles!
Leer más
- Age Group
- 5 años más
- Grade Level
- Grado K+
- Material
- Nylon
- Color
- Negro
En existencia — 24 disponibles
Expected back in stock: Jul 23, 2026
Esta robusta carta de bolsillo cuenta con 10 bolsillos que se ajustan a carpetas tamaño carta. ¡Perfecto para organizar archivos de estudiantes, juegos de carpetas de archivos, formas y otros papeles! El gráfico de bolsillo de nylon mide 14" x 46-1/2".
Características clave
- Features 10 pockets
- Fits letter-sized folders
- Black nylon pocket chart measures 14" x 46-1/2"
| Altura (pulg.) | 0.320000 |
|---|---|
| Ancho (pulg.) | 8.370000 |
| Apto para el consumo | No |
| Batería incluida | N |
| Color | Negro |
| Contiene aerosoles | No |
| Contiene o es un pequeño imán | No |
| Contiene pesticida/herbicida/fungicida | No |
| Contiene productos químicos | No |
| Contiene una bola pequeña | No |
| Contiene una bombilla | No |
| Contiene una canica | No |
| Contiene una placa de circuito | No |
| Correo multimedia elegible | No |
| Ecológico | No |
| Edad | 5 años más |
| El paquete contiene | 1 Pocket Chart |
| Globo | No |
| Grado | Grado K+ |
| ISBN (referencia del fabricante) | 9780545732765 |
| Longitud (pulg.) | 10.870000 |
| Líquido que fluye libremente | No |
| Marca | Scholastic Teaching Solutions |
| Material | Nylon |
| Piezas pequeñas | No |
| Proveedor | SCHOLASTIC TEACHING RESOURCES |
| Puntas o bordes afilados | No |
| Recuento de paquetes | 1 |
| Registrado en WERCS | N |
| Regulado por la FDA de EE. UU. | No |
| Requiere ensamblaje | No |
| Serie del Producto | Pocket Chart |
| Tamaño | 14" x 46-1/2" |
| Tiene garantía | No |
| Unidad de medida | EA |
| es una bola pequeña | No |
| es una canica | No |
Escribe tu Propia Opinión