Devoluciones de 7 días
Envío gratuito $250+
Rápido
Entrega
¿Ordenar una escuela o distrito?
Presentar Pedidos de Compra con Términos Net-30 Day. Cuentas registradas exentas de impuestos apoyadas.
Scholastic Teaching Solutions
Caddy de conteo y tabla de bolsillo de valor posicional
USD 18.99
Las tarjetas de dos colores incluyen 3 tarjetas de valor de lugar, 30 tarjetas de número y 1 tarjeta de título. También incluye 200 pajitas de plástico, además de una guía de actividad de 2 páginas.
Leer más
- Age Group
- 5 a 8 años
- Grade Level
- Grado K-3
- Material
- Documento
- Color
- Azul, Multi
En existencia — 29 disponibles
Expected back in stock: Jul 23, 2026
Las tarjetas de dos colores incluyen 3 tarjetas de valor de lugar, 30 tarjetas de número y 1 tarjeta de título. También incluye 200 pajitas de plástico, además de una guía de actividad de 2 páginas. El diagrama de bolsillo cuenta con un bolsillo de almacenamiento para tarjetas y pajitas.
Incluye:
• tabla de bolsillo de nylon resistente (15" x 17") con bolsillo de almacenamiento
• 3 tarjetas de valor de posición
• 1 tarjeta de título
• 30 tarjetas de números (3 copias de números 0 a 9)
• 200 fresas de plástico
• guía de actividad
Incluye:
• tabla de bolsillo de nylon resistente (15" x 17") con bolsillo de almacenamiento
• 3 tarjetas de valor de posición
• 1 tarjeta de título
• 30 tarjetas de números (3 copias de números 0 a 9)
• 200 fresas de plástico
• guía de actividad
Características clave
- Pocket chart features a storage pocket for cards and straws
- Grade K thru 3
- Sold in each
| Altura (pulg.) | 1.000000 |
|---|---|
| Ancho (pulg.) | 9.500000 |
| Apto para el consumo | No |
| Batería incluida | N |
| Color | Azul, Multi |
| Contiene aerosoles | No |
| Contiene o es un pequeño imán | No |
| Contiene pesticida/herbicida/fungicida | No |
| Contiene productos químicos | No |
| Contiene una bola pequeña | No |
| Contiene una bombilla | No |
| Contiene una canica | No |
| Contiene una placa de circuito | No |
| Correo multimedia elegible | No |
| Detalles de la garantía | NA |
| Dirección web de garantía | NA |
| Ecológico | No |
| Edad | 5 a 8 años |
| El paquete contiene | Pocket Chart, 3 place value cards, 1 title card, 30 number cards (3 copies of numbers 0 to 9), 200 plastic counting straws, activity guide |
| Globo | No |
| Grado | Grado K-3 |
| ISBN (referencia del fabricante) | 9780545114820 |
| Longitud (pulg.) | 15.500000 |
| Líquido que fluye libremente | No |
| Marca | Scholastic Teaching Solutions |
| Material | Documento |
| Material reciclado posconsumo (%) | NA |
| Material reciclado preconsumo (%) | NA |
| Otros peligros | No |
| Piezas pequeñas | No |
| Proveedor | SCHOLASTIC TEACHING RESOURCES |
| Puntas o bordes afilados | No |
| Recuento de paquetes | 1 |
| Registrado en WERCS | N |
| Regulado por la FDA de EE. UU. | No |
| Requiere ensamblaje | No |
| Tamaño | 15" x 17" Gráfico de bolsillo |
| Tiene garantía | No |
| Unidad de medida | EA |
| es una bola pequeña | No |
| es una canica | No |
| ¿Qué lo hace ecológico? | NA |
Escribe tu Propia Opinión